Nieuws
Tussenstand RKVB Topscorerbokaal 2019-2020
Naam | Team | Doelpunten | |
1. | Niek Wagemans | RKVB JO19-1 | 18 |
2. | Pieter Wanten | RKVB JO19-1 | 13 |
3. | Milan Leblanc | RKVB 2 | 11 |
Mike van Deurzen | RKVB 3 | 11 | |
Carly Theelen | RKVB VR1 | 11 | |
Bart Wijers | RKVB JO19-1 | 11 | |
4. | David Grisnigt | RKVB 2 | 9 |
Mark Ronckers | RKVB 3 | 9 | |
5. | Harm Hannen | RKVB 2 | 8 |
6. | Julian Timmermans | RKVB JO19-1 | 7 |
7. | Joery Martens | RKVB 2 | 6 |
Anne Gommans | RKVB VR1 | 6 | |
Jeroen Geraats | RKVB JO19-1 | 6 | |
Julian Timmermans | RKVB JO19-1 | 6 | |
8. | Rob Verkoelen | RKVB 1 | 5 |
Amar Trnjanin | RKVB 2 | 5 | |
9. | Daan van Soelen | RKVB JO19-1 | 4 |
10. | Chris van Bilsen | RKVB 1 | 3 |
Koen Werter | RKVB 3 | 3 | |
Kelly Ramakers-Ronckers | RKVB VR1 | 3 | |
Zinah Heuts | RKVB VR1 | 3 | |
Deborah Parren | RKVB VR1 | 3 | |
11. | Wissam Doublal | RKVB 2 | 2 |
Martijn van Grimbergen | RKVB 2 | 2 | |
Mitchel van de Vorst | RKVB 2 | 2 | |
Frank Strijbos | RKVB 3 | 2 | |
Jelle Mansvelt | RKVB 3 | 2 | |
Jordi Gotschalk | RKVB 3 | 2 | |
Linda Peeters | RKVB VR1 | 2 | |
Maarten Evers | RKVB JO19-1 | 2 | |
12. | Mark Venner | RKVB 1 | 1 |
Leon Milzcarek | RKVB 1 | 1 | |
Dennis Driessen | RKVB 1 | 1 | |
Mario Olieslaegers | RKVB 2 | 1 | |
Rob Geraats | RKVB 2 | 1 | |
Cas Wijen | RKVB 2 | 1 | |
Steef Pijls | RKVB 3 | 1 | |
Frank Geelen | RKVB 3 | 1 | |
Niek Adams | RKVB 3 | 1 | |
Haico Frenken | RKVB 3 | 1 | |
Laura Hendriks | RKVB VR1 | 1 | |
Nicole van Neerven | RKVB VR1 | 1 | |
Monique Gerris | RKVB VR1 | 1 |
Winnaar seizoen 2018-2019: Anne Gommans (RKVB VR1)
Winnaar seizoen 2017-2018: Mike van Deurzen (RKVB 3)
Winnaar seizoen 2016-2017: Thijs Werter (RKVB 3)
Winnaar seizoen 2015-2016: Kelly Ramakers-Ronckers (RKVB VR1)
Winnaar seizoen 2014-2015: Joost Hendriks (RKVB JO19-1)
Winnaar seizoen 2013-2014: Rob Verkoelen (RKVB 1)
De eindstand is bijgewerkt t/m 2 december 2019.
Let op: alleen doelpunten bij eigen teams in de reguliere competitie tellen mee in de eindstand!
Deze tussenstand is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het reglement.
ma 02 dec 2019
Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem